|
|
BMW 320dA xDrive Touring
| | BMW 3-Reeks Touring |
| 320dA xDrive |
| Motor |
| Type | 1995cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 120/163 bij 4000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 350 van 1750-3000 o/m |
| Voeding | directe injectie via common rail |
| Druklading | turbo |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator, EGR |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving |
| Type | zestrapsautomaat met sequentiële schakelmodus |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1600 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2100 |
| Koetswerk |
| Type | drievolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d / 5p |
| Stroomlijn (Cx) | nb |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | MacPherson driehoeken, schokdempers met schroefveren, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | multilink, schoefveren, stabilisatorstang |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 312) |
| Remmen achteraan | geventileerde schijven (ø 300) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektromechanisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | nb |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4527/1817/1418 |
| Wielbasis (mm) | 2760 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1506/1535 |
| Banden | GoodYear Eagle Ultra Grip (M+S) |
| - vooraan | 225/45 R17 91H |
| - achteraan | 225/45 R17 91H |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1695 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb/nb |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 460/1385 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 220 |
| 0 - 100 km/u (s) | 8,4 |
| 0 - 400 m (s) | 16,4 |
| 0 - 1000 m (s) | 30,1 |
| Hern. 50-90 km/u in D (s) | 5,1 |
| Hern. 90-120 km/u in D (s) | 5,4 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | nb / 10,4 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | nb / 5,0 |
| gemengd gegeven/gemeten | nb / 6,6 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 159 |
| Tankinhoud (l) | 61 |
| Rijbereik (km) | 920 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 39.800 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 53.705 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
|
Copyright © 2009 AutoTester Online
|
|