|
|
BMW 730d
| | BMW 7-Reeks |
| 730d |
| Motor |
| Type | 2993cc - 6 cilinder-in-lijn - 24v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 180/245 bij 4000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 540 tss 1750-3000 o/m |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen |
| Voeding | common rail met directe injectie |
| Druklading | turbo met variabele geometrie |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | zestrapsautomaat |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1300 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 1800 |
| Koetswerk |
| Type | drievolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d / 5p |
| Stroomlijn (Cx) | 0,29 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | dubbelarmige asgeleiding, stabilisator, elektronische demperregeling |
| Ophanging achteraan | meesturende multilink, stabilisator, elektronische demperregeling |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 348) |
| Remmen achteraan | geventileerde schijven (ø 345) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde variabele tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 3,1 |
| Draaicirkel (m) | 12,2 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 5072/1902/1479 |
| Wielbasis (mm) | 3070 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1611/1650 |
| Banden testwagen | GoodYear Excellence Runflat |
| - standaard | 245/55 R 17 |
| - testwagen | 245/45 R 19 |
| Reservewiel | runflat |
| Leeggewicht (kg) | 1940 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 2100/750 |
| Max. daklast (kg) | 100 |
| Kofferinhoud (l) | 500 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 245 |
| 0 - 100 km/u (s) | 7,2 |
| 0 - 400 m (s) | 15,3 |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Hern. 50-90 km/u in D (M2/M3/M4) (s) | 3,9 (3,4 / 4,5 / 6,2) |
| Hern. 90-120 km/u in D (M3/M4/M5) (s) | 4,2 (3,5 / 4,3/ 6,3) |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 9,5 / 10,4 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 5,9 / 6,5 |
| gemengd gegeven/gemeten | 7,2 / 8,9 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 192 |
| Tankinhoud (l) | 80 |
| Rijbereik (km) | 900 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 76.900 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 100.000 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 15 |
|
Copyright © 2009 AutoTester Online
|
|