|
|
BMW Z4 sDrive 23i
| | BMW Z4 |
| 23i |
| Motor |
| Type | 2497cc - 6 cilinder-in-lijn - 24v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 150/204 bij 6300 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 250 tss 2750-3000 o/m |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen, ketting |
| Voeding | indirecte injectie |
| Druklading | geen |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator |
| Brandstoftype | RON 95 |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | zestrapsautomaat |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1850 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2500 |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 2d / 2p |
| Stroomlijn (Cx/SCx) | 0,34 / 0,67 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | dubbele veerpoten en trekarmen van aluminium, antirolstang |
| Ophanging achteraan | centraal geleide as, langsarmen, dubbele driehoeken, antirolstang |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 300) |
| Remmen achteraan | geventileerde schijven (ø 300) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektromechanisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,8 |
| Draaicirkel (m) | 10,7 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4239/1790/1291 |
| Wielbasis (mm) | 2496 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1511/1559 |
| Velgen testwagen | 8J x 17" lichtmetalen velgen |
| Banden testwagen | Bridgestone Potenza RE050A RSC |
| - standaard | 225/45 R 17 91W |
| - testwagen | 225/45 R 17 91W |
| Reservewiel | runflat |
| Leeggewicht (kg) | 1505 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1760 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nvt |
| Max. daklast (kg) | nvt |
| Kofferinhoud min/max(l) | 180 / 310 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 239 |
| 0 - 100 km/u (s) | 7,6 |
| 0 - 400 m (s) | 15,5 |
| 0 - 1000 m (s) | 27,8 |
| Hern. 50-90 km/u in D (M2/M3/M4) (s) | 4,2 (3,8 / 4,8 / 7,4) |
| Hern. 90-120 km/u in D (M3/M4/M5) (s) | 4,7 (4,3 / 5,5 / 7,2) |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 11,8 / 15,5 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 6,1 / 7,4 |
| gemengd gegeven/gemeten | 8,2 / 10,7 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 192 |
| Tankinhoud (l) | 55 |
| Rijbereik (km) | 510 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 36.400 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 46.340 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 13 |
|
Copyright © 2010 AutoTester Online
|
|