|
|
Carver One
| | Carver |
| One |
| Motor |
| Type | 659cc - 4 cilinder-in-lijn benzine - 16v |
| Opstelling | langsrichting, achteraan |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 50/68 bij 6000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 100 bij 3200 o/m |
| Voeding | ECU multipoint injectie |
| Druklading | ja |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator met zuurstofsensor |
| Brandstoftype | Eurosuper 98 |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | achterwielaandrijving |
| Type | manuele vijfbak |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend |
| Materiaal | aluminium/staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 1d/2p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | Enkelvoudige arm met hydraulische schokdemper |
| Ophanging achteraan | McPherson ophanging met meesturende achteras |
| Remmen vooraan/achteraan | schijfremmen rondom |
| ABS/EBD/noodremhulp | neen/neen/neen |
| Tractie/stabiliteitscontrole | neen/neen |
| Stuurinrichting |
| Type | onbekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 1,0 |
| Draaicirkel (m) | 9,5 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3400/1300/1400 |
| Wielbasis (mm) | 2650 |
| Spoor voor/achter (mm) | nb |
| Banden/velgen | Voor: Yokohama 140/70 R17 Achter: 195/45 R15 vijfspaaks aluminiumvelgen |
| Reservewiel | neen |
| Leeggewicht (kg) | 670 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nvt |
| Max. daklast (kg) | nvt |
| Kofferinhoud (l) | nvt |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 185 |
| 0 - 100 km/u (s) | 8,2 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50-90 km/u (s) | nb |
| Herneming 90-120 km/u (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| normverbruik (l/100km) | 6,0 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 177 |
| Tankinhoud (l) | 32 |
| Rijbereik (km) | 500 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 36.300 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 40.075 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 4 |
|
Copyright © 2006 AutoTester Online
|
|