|
|
Corvette Z06
| | Corvette |
| Z06 |
| Motor |
| Type | 7011cc - V8 - 16v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 377/512 bij 6300 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 637 bij 4800 o/m |
| Voeding | Sequentiële multipointinjectie |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | dubbele katalysator |
| Brandstoftype | benzine |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | manuele zesbak |
| Toerental bij 90 km/u in 5e | 1600 |
| Toerental bij 120 km/u in 6e | 1500 |
| Koetswerk |
| Type | aluminium spaceframe, tweezitscoupé |
| Materiaal | kunststof |
| Aantal deuren / plaatsen | 2d/2p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | ongelijke dubbele driehoeken met dwarse bladveer uit composietmateriaal |
| Ophanging achteraan | ongelijke dubbele driehoeken met dwarse bladveer uit composietmateriaal |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/neen/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,9 |
| Draaicirkel (m) | 12,6 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4459/1927/1246 |
| Wielbasis (mm) | 2686 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1607/1580 |
| Banden/velgen | Goodyear Eagle |
| - vooraan | 275/35 ZR18 |
| - achteraan | 325/30 ZR19 |
| Reservewiel | runflat |
| Leeggewicht (kg) | 1420 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1612 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nvt |
| Max. daklast (kg) | nvt |
| Kofferinhoud min/max (l) | 634 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 320 |
| 0 - 100 km/u (s) | 3,9 |
| 0 - 400 m (s) | 12,9 |
| 0 - 1000 m (s) | 22,3 |
| Herneming 50-90 km/u in 3e/4e (s) | 4,9/6,9 |
| Herneming 90-120 km/u in 5e/6e (s) | 5,1/8,1 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 22,8 / 21,3 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 10,0 / 10,8 |
| gemengd gegeven/gemeten | 14,7 / 13,1 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 350 |
| Tankinhoud (l) | 68 |
| Rijbereik (km) | 460 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 83.450 |
| Prijs testwagen (€) | 83.450 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 33 |
|
Copyright © 2007 AutoTester Online
|
|