|
|
Ford Fiesta 1.6i Sport
| | Ford Fiesta Sport |
| 1.6i |
| Motor |
| Type | 1596cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Opstelling | vooraan, dwarsrichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 88/120 bij 6000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 152 bij 4050 o/m |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen |
| Voeding | indirecte multipointinjectie |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator |
| Brandstoftype | benzine |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele vijfbak |
| Toerental bij 90 km/u in 5e | 2600 |
| Toerental bij 120 km/u in 5e | 3500 |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 3d / 5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | onafhankelijk, McPherson, onderliggende L-armen, hulponderstel, schroefveren, schokdempers met dubbele buis, antirolstang |
| Ophanging achteraan | onafhankelijk, torsieas, schroefveren, schokdempers met enkele buis |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 258) |
| Remmen achteraan | trommels (ø 200) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/optie/optie |
| Tractie/stabiliteitscontrole | optie/optie |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,6 |
| Draaicirkel muren/stoepen (m) | 10,7 / 10,2 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3953/1722/1481 |
| Wielbasis (mm) | 2489 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1493/1480 |
| Banden standaard | 195/45 R 16 |
| Banden testwagen | Bridgestone Potenza |
| - vooraan | 205/40 R 17 84W |
| - achteraan | 205/40 R 17 84W |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 970 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1500 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 900 / nb |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 281 / 979 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 193 |
| 0 - 100 km/u (s) | 9,7 |
| 0 - 400 m (s) | 17,1 |
| 0 - 1000 m (s) | 31,1 |
| Hern. 50-90 km/u in 2e/3e/4e (s) | 4,5 / 8,2 / 8,6 |
| Hern. 90-120 km/u in 3e/4e/5e (s) | 5,2 / 7,0 / 10,7 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 7,9 / 11,0 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 4,7 / 6,4 |
| gemengd gegeven/gemeten | 5,9 / 9,2 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 139 |
| Tankinhoud (l) | 45 |
| Rijbereik (km) | 480 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 17.150 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 20.445 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 9 |
|
Copyright © 2009 AutoTester Online
|
|