|
|
Ford Focus RS vs Subaru Impreza WRX STi
| | Ford Focus | Subaru Impreza |
| RS | WRX STi |
| Motor |
| Type | 2522cc - 5 cilinder-in-lijn - 20v | 2457cc - 4 cilinder boxer - 16v |
| Opstelling | dwars voorin | overlangs voorin |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 224/305 bij 6500 o/m | 221/300 bij 6000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 440 bij 2300 o/m | 407 bij 4000 o/m |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen | 2 bovenliggende nokkenassen |
| Voeding | directe injectie | directe injectie |
| Druklading | turbolader | neen |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator | katalysator |
| Brandstoftype | benzine | benzine |
| Emissienorm | Euro 5 | Euro 5 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen | vierwielaandrijving |
| Type | manuele zesbak | manuele zesbak |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1300 | 1300 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 1800 | 1800 |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | verzinkt staal | verzinkt staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 3d / 5p | 5d / 5p |
| Stroomlijn (Cx/SCx) | 0,38/0,89 | 0,36/0,85 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | McPherson met virtueel scharnierpunt, antirolstang | pseudo-McPherson, onderliggende driehoeken, antirolstang |
| Ophanging achteraan | meerarmige as, antirolstang | boven elkaar liggende driehoeken, antirolstang |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 336) | geventileerde schijven (ø 330) |
| Remmen achteraan | volle schijven (ø 302) | geventileerde schijven (ø 320) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrohydraulisch bekrachtigde tandheugel | elektrohydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,32 | 2,75 |
| Draaicirkel (m) | 12,2 | 11,0 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4402/1842/1497 | 4415/1795/1475 |
| Wielbasis (mm) | 2640 | 2625 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1586/1587 | 1530/1540 |
| Banden testwagen | Continental ContiSportContact3 | Dunlop SP Sport600 |
| - standaard | 235/35 ZR 19 91Y | 245/40 R 18 93Y |
| - testwagen | 235/35 ZR 19 91Y | 245/40 R 18 93Y |
| Reservewiel | herstelkit | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1468 | nb |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb | nb |
| Max. daklast (kg) | nb | nb |
| Kofferinhoud (l) | 385 | 301 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 263 | 247 |
| 0 - 100 km/u (s) | 6,6 | 5,9 |
| 0 - 400 m (s) | 14,6 | 13,8 |
| 0 - 1000 m (s) | 25,8 | 25,3 |
| Hern. 50-90 km/u in 2e/3e/4e/5e (s) | 3,0 / 3,6 / 5,2 / 7,5 | 2,8 / 3,8 / 6,4 / 9,5 |
| Hern. 90-120 km/u in 3e/4e/5e/6e (s) | 3,0 / 3,4 / 3,9 / 5,8 | 2,8 / 3,8 / 5,3 / 8,7 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 13,4 / 17,8 | 13,8 / 18,6 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 7,0 / 8,6 | 8,2 / 8,8 |
| gemengd gegeven/gemeten | 9,4 / 11,1 | 10,3 / 11,9 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 225 | 243 |
| Tankinhoud (l) | 62 | 60 |
| Rijbereik (km) | 550 | 500 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 32.900 | 43.295 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 37.800 | 47.995 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 13 | 13 |
|
Copyright © 2010 AutoTester Online
|
|