|
|
Infiniti FX35
| | Infiniti |
| FX35 RWD |
| Motor |
| Type | 3498cc - V6 benzine - 24v |
| Opstelling | langsrichting, vooraan |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 206/280 bij 6200 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 366 bij 4800 o/m |
| Voeding | directe injectie |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | tweewegkatalysator, EGR |
| Brandstoftype | Eurosuper 98 |
| Emissienorm | nb |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | vijftrapsautomaat |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1800 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2500 |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend, tweevolume |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d/5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | onafhankelijk, schokdempers stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | onafhankelijke multilink ophanging spiraalveren, schokdempers |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | 11,8 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4803/1925/1674 |
| Wielbasis (mm) | 2850 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1592/1640 |
| Bodemvrijheid (mm) | 193 |
| Banden/velgen | 265/60 R18 / 7-spaaks 18" aluvelgen (265/50 R20 / 8-spaaks 20" aluvelgen optioneel in Sportpack) |
| Reservewiel | thuiskomertje |
| Leeggewicht (kg) | 1864 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht (kg) | 1587 |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 776/1710 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 230 |
| 0 - 100 km/u (s) | 7,1 |
| 0 - 400 m (s) | 15,5 |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50-90 km/u in D (s) | nb |
| Herneming 90-120 km/u in D (2e/3e) (s) | 4,9 (3,9/6,2) |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | nb/15,8 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | nb/11,5 |
| gemengd gegeven/gemeten | 9,9/13,6 |
| CO2-uitstoot (g/km) | nb |
| Tankinhoud (l) | 90 |
| Rijbereik (km) | 660 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 54.329 (FX35 Touring) |
| Basisprijs testwagen (€) | 54.329 (FX35 Touring) |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 57.114 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 18 |
|
Copyright © 2005 AutoTester Online
|
|