|
|
Jaguar XF 2.7D
| | Jaguar XF |
| 2.7 V6 Diesel |
| Motor |
| Type | 2720cc - V6 - 24v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 152/207 bij 4000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 435 bij 1900 o/m |
| Voeding | directe injectie via common rail |
| Druklading | dubbele turbo |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator, EGR |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | zestrapsautomaat met sequentiële schakelmodus |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1550 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2000 |
| Koetswerk |
| Type | drievolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d / 5p |
| Stroomlijn (Cx) | 0,29 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | parallelle draagarmen, schroefveren, stabilisator |
| Ophanging achteraan | multilink, schoefveren, stabilisator |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom (ø 326) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,6 |
| Draaicirkel (m) | 11,5 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4961/1877/1460 |
| Wielbasis (mm) | 2909 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1559/1605 |
| Velgen testwagen | 8,5 x 19" lichtmetalen velgen |
| Banden testwagen | 245/40 R19 Dunlop Sport 01 |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1771 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 2310 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 1850/750 |
| Max. daklast (kg) | 100 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 500/920 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 229 |
| 0 - 100 km/u (s) | 8,2 |
| 0 - 400 m (s) | 15,9 |
| 0 - 1000 m (s) | 29,6 |
| Hern. 50-90 km/u in D (s) | 4,8 |
| Hern. 90-120 km/u in D (s) | 4,9 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 10,4 / 9,8 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 5,8 / 6,1 |
| gemengd gegeven/gemeten | 7,5 / 8,3 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 199 |
| Tankinhoud (l) | 69 |
| Rijbereik (km) | 830 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 49.300 |
| Basisprijs testwagen (€) | 56.000 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 66.389 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 14 |
|
Copyright © 2008 AutoTester Online
|
|