|
|
Jaguar XFR
| | Jaguar XFR |
| 5.0L V8 compressor |
| Motor |
| Type | 5000cc - V8 compressor - 32v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 375/510 bij 6250 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 625 tss 2500-5500 o/m |
| Voeding | directe injectie |
| Druklading | compressor |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator, EGR |
| Brandstoftype | Eurosuper |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | zestrapsautomaat met sequentiële schakelmodus |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1550 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2100 |
| Koetswerk |
| Type | drievolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d / 5p |
| Stroomlijn (Cx) | 0,29 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | parallelle draagarmen, schroefveren, stabilisator |
| Ophanging achteraan | multilink, schoefveren, stabilisator |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom (ø 326) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,6 |
| Draaicirkel (m) | 11,5 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4961/1877/1460 |
| Wielbasis (mm) | 2909 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1559/1571 |
| Velgen testwagen vooraan | Nevis 8,5" x 20" lichtmetalen velgen |
| Velgen testwagen achteraan | Nevis 9,5" x 20" lichtmetalen velgen |
| Banden testwagen | Dunlop SP Sport Maxx |
| - vooraan | 255/35 ZR 20 97Y |
| - achteraan | 285/30 ZR 20 99Y |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1891 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 2345 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 1850/750 |
| Max. daklast (kg) | 75 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 500/920 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 268 |
| 0 - 100 km/u (s) | 4,5 |
| 0 - 200 km/u (s) | 13,9 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Hern. 50-90 km/u in D (M2/M3/M4) (s) | 2,7 (2,2 / 2,9 / 3,9) |
| Hern. 90-120 km/u in D (M3/M4/M5) (s) | 2,7 (2,3 / 2,9 / 4,1) |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 18,7 / 24,9 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 8,7 / 12,4 |
| gemengd gegeven/gemeten | 12,5 / 14,8 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 292 |
| Tankinhoud (l) | 69,5 |
| Rijbereik (km) | 465 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 92.000 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 95.870 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 24 |
|
Copyright © 2010 AutoTester Online
|
|