|
|
Jaguar XF SV8
| | Jaguar XF |
| 4.2L V8 SV8 |
| Motor |
| Type | 4196cc - V8 compressor - 32v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 306/420 bij 6250 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 560 bij 3500 o/m |
| Voeding | directe injectie |
| Druklading | compressor |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator, EGR |
| Brandstoftype | Eurosuper |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | zestrapsautomaat met sequentiële schakelmodus |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1500 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2000 |
| Koetswerk |
| Type | drievolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d / 5p |
| Stroomlijn (Cx) | 0,29 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | parallelle draagarmen, schroefveren, stabilisator |
| Ophanging achteraan | multilink, schoefveren, stabilisator |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom (ø 326) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,6 |
| Draaicirkel (m) | 11,5 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4961/1877/1460 |
| Wielbasis (mm) | 2909 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1559/1571 |
| Velgen testwagen vooraan | Volans 8,5" x 20" lichtmetalen velgen |
| Velgen testwagen achteraan | Volans 9,5" x 20" lichtmetalen velgen |
| Banden testwagen vooraan | Pirelli P Zero Nero 255/35 ZR 20 |
| Banden testwagen achteraan | Pirelli P Zero Nero 285/30 ZR 20 |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1842 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 2330 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 1850/750 |
| Max. daklast (kg) | 75 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 500/920 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 250 |
| 0 - 100 km/u (s) | 5,4 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Hern. 50-90 km/u in D (s) | 3,0 |
| Hern. 50-90 km/u in 2e/3e/4e (s) | 2,6 / 4,1 / 5,5 |
| Hern. 90-120 km/u in D (s) | 3,5 |
| Hern. 90-120 km/u in 3e/4e/5e/6e (s) | 2,9 / 3,8 / 5,8 / 7,5 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 18,7 / 23,2 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 9,1 / 10,2 |
| gemengd gegeven/gemeten | 12,6 / 14,3 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 299 |
| Tankinhoud (l) | 69 |
| Rijbereik (km) | 480 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 83.400 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 91.335 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 21 |
|
Copyright © 2008 AutoTester Online
|
|