|
|
Lexus GS 450h
| | Lexus GS |
| 450h |
| Motor |
| Type | Hybrid Synergy Drive: V6-verbrandingsmotor en synchrone elektromotor met nikkel-metaal-hydridecellen 3456cc - V6 - 24v |
| Opstelling | vooraan, lengterichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | V6: 218/296 bij 6400 o/m elektromotor: 147/200 tss 5500-13000 o/m Combinatie: 254/345 |
| Maximumkoppel (Nm) | V6: 368 bij 4800 o/m elektromotor: 275 bij 0 tot 400 o/m |
| Voeding | dubbele injectie (direct en indirect) |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator |
| Brandstoftype | benzine |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | CVT met sequentiële schakelmogelijkheid |
| Toerental bij 90 km/u in D | nb |
| Toerental bij 120 km/u in D | nb |
| Koetswerk |
| Type | drievolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d / 5p |
| Stroomlijn (Cx) | 0,27 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | onafhankelijk, dubbele wishbones met schroefveren en gasschokdempers, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | onafhankelijk, multilink met schroefveren en gasschokdempers, stabilisatorstang |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde, variabele tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,7-3,7 |
| Draaicirkel (m) | 10,4 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4825/1820/1540 |
| Wielbasis (mm) | 2850 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1535/1540 |
| Velgen testwagen | 8J x 18" lichtmetalen velgen |
| Banden testwagen | 245/40 R18 Yokohama Advan A10B |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1865 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 2355 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 2000/750 |
| Max. daklast (kg) | 100 |
| Kofferinhoud (l) | 280 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 250 |
| 0 - 100 km/u (s) | 5,9 |
| 0 - 400 m (s) | 14,3 |
| 0 - 1000 m (s) | 25,6 |
| Hern. 50-90 km/u in D (s) | 3,9 |
| Hern. 90-120 km/u in D (s) | 3,3 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 9,2 / 14,2 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 7,2 / 7,8 |
| gemengd gegeven/gemeten | 7,9 / 9,5 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 186 |
| Tankinhoud (l) | 65 |
| Rijbereik (km) | 680 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 61.695 (Business) |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 71.600 (Privilege) |
| Fiscaal vermogen (PK) | 18 |
|
Copyright © 2008 AutoTester Online
|
|