|
|
Mercedes GL 320 CDI
| | Mercedes GL-klasse |
| 320 CDI |
| Motor |
| Type | 2987cc - V6 - 24v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 165/224 bij 3800 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 510 tussen 1600-2800 o/m |
| Voeding | Sequentiële elektronische injectie |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | Driewegkatalysator met roetfilter |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving |
| Type | 7G-Tronic, zeventrapsautomaat met schakeltoetsen |
| Toerental bij 90 km/u in 6e | nb |
| Toerental bij 120 km/u in 6e | nb |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d/7p |
| Stroomlijn (SCx) | 0,86 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | Airmatic luchtvering, aanpasbaar |
| Ophanging achteraan | Airmatic luchtvering, aanpasbaar |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrohydraulische bekrachtiging |
| Aantal stuuromwentelingen | 3,5 |
| Draaicirkel (m) | 12,1 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 5157/1922/1661 |
| Wielbasis (mm) | 3215 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1665/1658 |
| Banden/velgen standaard | 265/60 R18 7,5 J 17 ET56 lichtmetalen velgen |
| Banden/velgen testwagen | 255/50 R19 8,5 J 19 ET64 lichtmetalen velgen |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 2505 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 3250 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 2100/750 |
| Max. daklast (kg) | 100 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 414/2385 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 210 |
| 0 - 100 km/u (s) | 10,0 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50-90 km/u in D (s) | 7,3 |
| Herneming 90-120 km/u in D (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 12,9 / 13,8 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 8,2 / 11,2 |
| gemengd gegeven/gemeten | 10,0 / 12,6 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 264 |
| Tankinhoud (l) | 100 |
| Rijbereik (km) | 750 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 69.212 (GL 320 CDI) |
| Basisprijs testwagen (€) | 69.212 (GL 320 CDI) |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 95.541 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 15 |
|
Copyright © 2007 AutoTester Online
|
|