|
|
Mini Cooper
| | Mini |
| Cooper |
| Motor |
| Type | 1598cc - 4 cilinder-in-lijn - 16V |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 85/115 bij 6000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 149 bij 4500 o/m |
| Voeding | nb |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | nb |
| Brandstoftype | benzine ROZ 91-98 |
| Emissienorm | nb |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele vijfbak |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 3d/4p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | nb |
| Ophanging achteraan | nb |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektro-hydraulische bekrachtiging |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,5 |
| Draaicirkel (m) | 10,66 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3626/1688/1408 |
| Wielbasis (mm) | 2467 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1460/1466 |
| Banden/velgen | 175/65 R15 / 5,5J x 15 |
| Reservewiel | nb |
| Leeggewicht (kg) | 1150 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 650/500 |
| Max. daklast (kg) | 500 |
| Kofferinhoud (l) | 150 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 200 |
| 0 - 100 km/u (s) | 9,2 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | 30,8 |
| Herneming 50-90 km/u in 4de/5de (s) | nb |
| Herneming 80-120 km/u in 4de/5de (s) | 10,5/14,5 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad | 9,1 |
| buiten de stad | 5,4 |
| gemengd gegeven/gemeten | 6,8/11 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 165 |
| Tankinhoud (l) | 50 |
| Rijbereik (km) | 450 |
| Budget |
| Basisprijs (€) | 16.900 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 9 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|