|
|
Opel Corsa 1.6 T GSi
| | Opel Corsa |
| 1.6 T GSi |
| Motor |
| Type | 1598cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Opstelling | vooraan, dwarsrichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 110/150 bij 5000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 210 tss 1850-5000 o/m |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen |
| Voeding | indirecte injectie |
| Druklading | turbo |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator |
| Brandstoftype | benzine |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele zesbak |
| Toerental bij 90 km/u in 5e/6e | 2700 / 2400 |
| Toerental bij 120 km/u in 5e/6e | 3700 / 3300 |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 3d / 5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | onafhankelijk, McPhersons, onderliggende driehoeken, gasschokdempers, schroefveren, antirolstang |
| Ophanging achteraan | onafhankelijk, torsieas, gasschokdempers, schroefveren |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 308) |
| Remmen achteraan | volle schijven (ø 264) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde variabele tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,25 |
| Draaicirkel muren/stoepen (m) | 10,6 / 10,2 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3999/1713/1488 |
| Wielbasis (mm) | 2511 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1485/1478 |
| Banden testwagen | Continental ContiSportContact3 |
| - vooraan | 215/45 R 17 |
| - achteraan | 215/45 R 17 |
| Reservewiel | herstelkit met compressor |
| Leeggewicht (kg) | 1255 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1695 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | niet gehomologeerd |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 285 / 1050 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 210 |
| 0 - 100 km/u (s) | 8,2 |
| 0 - 400 m (s) | 16,1 |
| 0 - 1000 m (s) | 29,2 |
| Hern. 50-90 km/u in 3e/4e/5e (s) | 4,1 / 6,4 / 7,9 |
| Hern. 90-120 km/u in 4e/5e/6e (s) | 5,0 / 6,1 / 8,3 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 10,5 / 13,6 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 6,4 / 7,0 |
| gemengd gegeven/gemeten | 7,9 / 9,2 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 189 |
| Tankinhoud (l) | 45 |
| Rijbereik (km) | 480 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 19.675 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 21.773 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 9 |
|
Copyright © 2009 AutoTester Online
|
|