|
|
PGO Speedster II
| | PGO |
| Speedster II |
| Motor |
| Type | 1997cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v centraal dwars geplaatst |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 100/138 bij 6000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 190 bij 4100 o/m |
| Voeding | Multipoint injectie |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | nb |
| Brandstoftype | benzine ROZ 91-98 |
| Emissienorm | nb |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | manuele vijfbak |
| Koetswerk |
| Type | Buizenchassis |
| Materiaal | Carosserie in compositematerialen |
| Aantal deuren / plaatsen | 2d/2p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | Onafhankelijk, McPherson |
| Ophanging achteraan | Onafhankelijk, McPherson |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | neen/neen/neen |
| Tractie/stabiliteitscontrole | neen/neen |
| Stuurinrichting |
| Type | niet bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | nb |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3846/1675/1200 |
| Wielbasis (mm) | 2261 |
| Spoor voor/achter (mm) | nb |
| Banden/velgen | 205/40 R17 / 7J x 17 |
| Reservewiel | neen |
| Leeggewicht (kg) | 930 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb |
| Max. daklast (kg) | 0 |
| Kofferinhoud (l) | nb |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 215 |
| 0 - 100 km/u (s) | < 7 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50 - 90 km/u (s) | nb |
| Herneming 80 - 120 km/u in 4de (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad | nb |
| buiten de stad | nb |
| gemengd gegeven/gemeten | 8/11 |
| CO2-uitstoot (g/km) | nb |
| Tankinhoud (l) | 40 |
| Rijbereik (km) | 350 |
| Budget |
| Basisprijs (€) | 31.350 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|