|
|
Range Rover Sport 2.7 TdV6 HSE
| | Range Rover Sport |
| 2.7 TdV6 HSE |
| Motor |
| Type | 2720cc - 6-cilinder in V - 24v 2 x 2 bovenliggende nokkenassen |
| Opstelling | in lengterichting, vooraan |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 140/190 bij 4000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 440 bij 1900 o/m |
| Voeding | directe injectie, common rail |
| Druklading | ja |
| Uitlaatgasreiniging | tweewegsoxidatiekatalysator |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 3 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | permanente 4WD via elektronisch gestuurd middendifferentieel met elektronisch gestuurde lamellenkoppeling |
| Type | zestrapsautomaat Commandshift |
| Toerental bij 90/120 km/u in D | 1600/2000 |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal motorkap en achterklep in aluminium |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d/5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | Onafhankelijk, luchtvering, dubbele driehoeken, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | Onafhankelijk, luchtvering, dubbele driehoeken, stabilisatorstang |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 3,1 |
| Draaicirkel (m) | 11,6 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4788/1928/1812 |
| Wielbasis (mm) | 2745 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1605/1612 |
| Banden/velgen | 255/55 R18 / lichtmetalen velgen |
| Reservewiel | volwaardig |
| Leeggewicht (kg) | 2455 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 3070 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 3500/750 |
| Max. daklast (kg) | 75 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 958/2013 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 193 |
| 0 - 100 km/u (s) | 12,1 |
| 0 - 400 m (s) | 18,5 |
| 0 - 1000 m (s) | 34,0 |
| Herneming 50 - 90 km/u in D (s) | 7,1 |
| Herneming 90 - 120 km/u in D (s) | 8,4 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 13,6/12,8 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 8,8/10,2 |
| gemengd gegeven/gemeten | 10,2/11,4 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 271 |
| Tankinhoud (l) | 84 |
| Rijbereik (km) | 735 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 51.600 (2.7 TdV6 S) |
| Basisprijs testwagen (€) | 62.600 (2.7 TdV6 HSE) |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 70.950 (2.7 TdV6 HSE) |
| Fiscaal vermogen (PK) | 14 |
|
Copyright © 2006 AutoTester Online
|
|