|
|
Renault Mégane II Coupé-Cabriolet 1.9 dCi
| | Renault Mégane II Coupé-Cabriolet |
| 1.9 dCi |
| Motor |
| Type | 1870cc - 4 cilinder-in-lijn, 16v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 85/115 |
| Maximumkoppel (Nm) | 300 bij 2000 o/m |
| Voeding | direct, common rail |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | tweewegskatalysator |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 3 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele zesbak |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend, drievolume, coupé-cabrio |
| Materiaal | staal spatborden vooraan kunststof |
| Aantal deuren / plaatsen | 2d/4p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | McPherson, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | semi-onafhankelijk, schroefveren, stabilisatorstang |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | optie/optie |
| Stuurinrichting |
| Type | elektr. bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 3,2 |
| Draaicirkel (m) | 10,1 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4355/1777/1404 |
| Wielbasis (mm) | 2522 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1518/1514 |
| Banden/velgen | 205/55 R16 / 6,5 x 16 lichtmetaal |
| Reservewiel | spuitbus lekstop band |
| Leeggewicht (kg) | 1500 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1880 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 1200/650 |
| Max. daklast (kg) | 0 |
| Kofferinhoud max/min (l) | 350/190 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 200 |
| 0 - 100 km/u (s) | 10,9 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | 32,6 |
| Herneming 50 - 90 km/u in 4de/5de (s) | nb |
| Herneming 90 - 120 km/u in 4de/5de (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven | 7,2 |
| buiten de stad gegeven | 4,5 |
| gemengd gegeven/gemeten | 5,5/6,5 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 146 |
| Tankinhoud (l) | 60 |
| Rijbereik (km) | 900 |
| Budget |
| Basisprijs (€) | 24.650 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 10 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|