|
|
Renault Mégane 1.9 dCi 130
| | Renault Mégane III |
| 1.9 dCi 130 |
| Motor |
| Type | 1870cc - 4 cilinder-in-lijn - 8v |
| Opstelling | vooraan, dwarsrichting |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 96/130 bij 4000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 300 bij 1750 o/m |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen |
| Voeding | directe injectie via common rail (1600 bar), solenoïde injectoren |
| Druklading | variabele turbo |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator en roetfilter |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele zesbak |
| Toerental bij 90 km/u in 5e/6e | 2100 / 1750 |
| Toerental bij 120 km/u in 5e/6e | 2750 / 2300 |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d / 5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | Pseudo-MacPherson met onderliggende driehoek, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | halfstarre achteras |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 280) |
| Remmen achteraan | volle schijven (ø 260) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | optie/optie |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde tandheugel met variabele assistentie |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,8 |
| Draaicirkel (m) | 10,9 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4295/1808/1471 |
| Wielbasis (mm) | 2641 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1546/1547 |
| Banden | Michelin Energy Saver |
| - vooraan | 205/55 R 16 91H |
| - achteraan | 205/55 R 16 91H |
| Reservewiel | noodwiel |
| Leeggewicht (kg) | 1395 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1829 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 1300 / 695 |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 405 / 1162 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 205 |
| 0 - 100 km/u (s) | 9,4 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | 30,5 |
| Hern. 50-90 km/u in 3e/4e/5e (s) | 4,9 / 5,9 / 9,0 |
| Hern. 90-120 km/u in 4e/5e/6e (s) | 5,4 / 6,8 / 8,5 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 6,2 / 8,6 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 4,5 / 5,0 |
| gemengd gegeven/gemeten | 5,1 / 6,5 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 135 |
| Tankinhoud (l) | 60 |
| Rijbereik (km) | 920 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 23.550 |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 28.520 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 9 |
|
Copyright © 2009 AutoTester Online
|
|