|
|
Renault Mégane RS
| | Renault Mégane |
| RS (2.0 Turbo) |
| Motor |
| Type | 1998cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 165/225 bij 5500 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 300 bij 3000 o/m |
| Voeding | Multipoint injectie |
| Druklading | ja |
| Uitlaatgasreiniging | nb |
| Brandstoftype | Eurosuper 98 |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | zesversnellingsbak |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d/5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | nb |
| Ophanging achteraan | nb |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven rondom, 312 mm vooraan, 300 mm achteraan |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | nb |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4228/1777/1437 |
| Wielbasis (mm) | 2625 |
| Spoor voor/achter (mm) | nb |
| Banden/velgen | Continental ContiSport Contact2 225/40 R18 92Y 7,5 J 18 lichtmetalen velgen |
| Reservewiel | volwaardig |
| Leeggewicht (kg) | 1430 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1800 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 330/1190 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 236 |
| 0 - 100 km/u (s) | 6,5 |
| 0 - 400 m (s) | 14,6 |
| 0 - 1000 m (s) | 26,7 |
| Herneming 50-90 km/u in 3e (s) | nb |
| Herneming 90-120 km/u in 4e/5e/6e (s) | nb/nb/nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 11,5 / 14,1 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 7 / 8,4 |
| gemengd gegeven/gemeten | 8,8 / 11,6 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 209 |
| Tankinhoud (l) | 60 |
| Rijbereik (km) | 510 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 30.500 |
| Prijs testwagen (€) | 34.320 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|