|
|
Saab 9-3 Sport Sedan Aero
| | Saab 9.3 Sport Sedan |
| Aero |
| Motor |
| Type | 1998cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 154/210 bij 5500 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 300 bij 2500 o/m |
| Voeding | directe ontsteking, meerpuntsinjectie |
| Druklading | turbolader met intercooler |
| Uitlaatgasreiniging | driewegkatalysator |
| Brandstoftype | eurosuper 95 |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele zesbak |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend |
| Materiaal | staal (motorkap uit alu) |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d/5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | McPherson veerpoten, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | onafhankelijk, multi-link, schroefveren en stabilisatorstang |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektro-hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,97 |
| Draaicirkel (m) | 10,8 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4635/1762/1466 |
| Wielbasis (mm) | 2675 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1524/1506 |
| Banden/velgen | 17' |
| Reservewiel | nb |
| Leeggewicht (kg) | 1510-1640 (afh. van specificatie) |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1970-2020 (afh. van specificatie) |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 1600/750 |
| Max. daklast (kg) | 100 |
| Kofferinhoud (l) | 425 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 235 |
| 0 - 100 km/u (s) | 7,5 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 60 - 100 km/u in 4de (s) | 7,7 |
| Herneming 80 - 120 km/u in 5de (s) | 11,2 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad | 12,8 |
| buiten de stad | 6,8 |
| gemengd gegeven/gemeten | 9,0/10,4 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 218 |
| Tankinhoud (l) | 62 |
| Rijbereik (km) | 600 |
| Budget |
| Basisprijs (€) | 32.500 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|