|
|
Smart Forfour Brabus
| | Smart Forfour |
| Brabus |
| Motor |
| Type | 1468cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 130/177 bij 6000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 230 bij 3500 o/m |
| Voeding | Multipoint-injectie met elektronische versneller |
| Druklading | ja |
| Uitlaatgasreiniging | driewegkatalysator |
| Brandstoftype | benzine 98 RON |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele vijf versnellingsbak |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal en kunststof |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d/4p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | pseudo McPherson, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | torsieas, schroefveren |
| Remmen vooraan/achteraan | schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/neen |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektronisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 3 |
| Draaicirkel (m) | 10,5 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3752/1684/1450 |
| Wielbasis (mm) | 2500 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1456/1441 |
| Banden/velgen vooraan | 205/40 R17 / 7J x 17 |
| Banden/velgen achteraan | 225/35 R17 / 8J x 17 |
| Reservewiel | neen |
| Leeggewicht (kg) | 1090 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1570 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nvt |
| Max. daklast (kg) | 50 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 268/910 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 221 |
| 0 - 100 km/u (s) | 6,9 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50-90 km/u in 3de/4de (s) | nb |
| Herneming 90-120 km/u in 4de/5de (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad | 8,9 |
| buiten de stad | 5,6 |
| gemengd gegeven | 6,8 |
| gemengd gemeten | nb |
| CO2-uitstoot (g/km) | 159 |
| Tankinhoud (l) | 47 |
| Rijbereik (km) | 400 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 10.585 (1.0i Pure) |
| Prijs testwagen (€) | 24.985 (1.5i Brabus) |
| Fiscaal vermogen (PK) | 8 |
|
Copyright © 2005 AutoTester Online
|
|