|
|
Smart Roadster Brabus
| | Smart Roadster |
| Brabus |
| Motor |
| Type | 698cc - 3 cilinder |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 74/101 bij 5250 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 130 tussen 2500-4500 o/m |
| Voeding | Multipoint injectie |
| Druklading | ja |
| Uitlaatgasreiniging | 3-wegkatalysator |
| Brandstoftype | Eurosuper 98 |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de achterwielen |
| Type | automatische zesversnellingsbak |
| Koetswerk |
| Type | tweevolume, zelfdragend koetswerk |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 2d/2p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | Driehoek, McPherson |
| Ophanging achteraan | De Dion |
| Remmen vooraan/achteraan | schijven/trommels |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | 10,7 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 3427/1615/1192 |
| Wielbasis (mm) | 2360 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1365/1382 |
| Banden/velgen | Vooraan 205/40 R17 Achteraan 225/35 R17 Lichtmetalen 'Monoblock VI' velgen |
| Reservewiel | nb |
| Leeggewicht (kg) | 852 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 1030 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud (l) | 145 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 195 |
| 0 - 100 km/u (s) | 9,8 (12,0 gemeten) |
| 0 - 400 m (s) | 14,6 |
| 0 - 1000 m (s) | 26,7 |
| Herneming 50 - 90 km/u in D (s) | nb |
| Herneming 90 - 120 km/u in D (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven | 6,6 |
| buiten de stad gegeven | 4,6 |
| gemengd gegeven/gemeten | 5,3/6,5 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 126 |
| Tankinhoud (l) | 35 |
| Rijbereik (km) | 530 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 27.740 |
| Prijs testwagen (€) | 28.210 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 4 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|