|
|
Toyota RAV4 2.0i
| | Toyota RAV4 |
| 2.0i 16v |
| Motor |
| Type | 1998cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 94/128 |
| Maximumkoppel (Nm) | nb |
| Voeding | nb |
| Druklading | neen |
| Uitlaatgasreiniging | katalysator |
| Brandstoftype | benzine 98 RON |
| Emissienorm | nb |
| Overbrenging |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving, vergrendelbaar differentieel |
| Type | manuele vijfbak |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 3d/4p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | nb |
| Ophanging achteraan | nb |
| Remmen vooraan/achteraan | schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | neen/neen/neen |
| Tractie/stabiliteitscontrole | neen/neen |
| Stuurinrichting |
| Type | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | nb |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | nb |
| Wielbasis (mm) | nb |
| Spoor voor/achter (mm) | nb |
| Banden/velgen | nb |
| Reservewiel | ja, volwaardig 5de wiel |
| Leeggewicht (kg) | nb |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud (l) | nb |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 176 |
| 0 - 100 km/u (s) | 10,1 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50-90 km/u in 4de/5de (s) | nb |
| Herneming 80-120 km/u in 4de/5de (s) | nb |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad | 12 |
| buiten de stad | 10 |
| gemengd gegeven/gemeten | 11 |
| CO2-uitstoot (g/km) | nb |
| Tankinhoud (l) | 55 |
| Rijbereik (km) | 450 |
| Budget |
| Basisprijs (€) | 19.000 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
|
Copyright © 2004 AutoTester Online
|
|