|
|
VW Passat 1.9 TDI
| | VW Passat |
| 1.9 TDI |
| Motor |
| Type | 1896cc - 4 cilinder-in-lijn diesel - 8v |
| Opstelling | dwarsrichting, vooraan |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 77/105 bij 4000 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 250 bij 1900 o/m |
| Voeding | directe injectie, pompinjectoren |
| Druklading | ja, met intercooler |
| Uitlaatgasreiniging | tweewegkatalysator, EGR |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | op de voorwielen |
| Type | manuele vijfbak |
| Toerental bij 90 km/u in 5e | 1900 |
| Toerental bij 120 km/u in 5e | 2550 |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend, tweevolume |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 4d/5p |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | McPherson, stabilisatorstang |
| Ophanging achteraan | multilink, schroefveer, stabilisatorstang |
| Remmen vooraan/achteraan | geventileerde schijven/schijven |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | nb |
| Draaicirkel (m) | nb |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4765/1820/1472 |
| Wielbasis (mm) | 2710 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1515/1515 |
| Banden/velgen | 205/55 R16 / 6,5j x 16 staal |
| Reservewiel | normaal wiel |
| Leeggewicht (kg) | 1422 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | nb |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | nb |
| Max. daklast (kg) | nb |
| Kofferinhoud min/max (l) | 575/800 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 188 |
| 0 - 100 km/u (s) | 12,1 |
| 0 - 400 m (s) | nb |
| 0 - 1000 m (s) | nb |
| Herneming 50-90 km/u in 3e/4e (s) | 6,3/8,5 |
| Herneming 90-120 km/u in 4e/5e (s) | 7,8/9,0 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | nb/7,4 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | nb/5,6 |
| gemengd gegeven/gemeten | 5,6/6,4 |
| CO2-uitstoot (g/km) | nb |
| Tankinhoud (l) | 70 |
| Rijbereik (km) | 1100 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 20.660 (1.6L B2B) |
| Basisprijs testwagen (€) | 22.780 (1.9 TDI B2B) |
| Prijs testwagen incl. opties (€) | 23.915 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 10 |
|
Copyright © 2005 AutoTester Online
|
|