|
|
VW Tiguan 2.0 TDI
| | VW Tiguan |
| 2.0 TDI |
| Motor |
| Opstelling | dwars, voorin |
| Type | 1968cc - 4 cilinder-in-lijn - 16v |
| Distributie | 2 bovenliggende nokkenassen |
| Voeding | directe injectie via common rail |
| Druklading | turbo met variabele geometrie |
| Maximumvermogen (kW/pk) | 100/136 bij 4200 o/m |
| Maximumkoppel (Nm) | 320 tussen 1750-2500 o/m |
| Uitlaatgasreiniging | tweewegkatalysator, partikelfilter |
| Brandstoftype | diesel |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Overbrenging |
| Aandrijving | permanente vierwielaandrijving Haldex IV - meerschijvenkoppeling |
| Type | automatische zesbak |
| Toerental bij 90 km/u in D | 1850 |
| Toerental bij 120 km/u in D | 2500 |
| Koetswerk |
| Type | zelfdragend koetswerk, tweevolume |
| Materiaal | staal |
| Aantal deuren / plaatsen | 5d / 5p |
| Stroomlijn (Cx/SCx) | 0,38/0,97 |
| Onderstel |
| Ophanging vooraan | McPhersons, aluminium subframe, stabilisator |
| Ophanging achteraan | Multilink, stalen subframe, stabilisator |
| Remmen vooraan | geventileerde schijven (ø 312 mm) |
| Remmen achteraan | volle schijven (ø 286 mm) |
| ABS/EBD/noodremhulp | ja/ja/ja |
| Tractie/stabiliteitscontrole | ja/ja |
| Stuurinrichting |
| Type | Elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,75 |
| Draaicirkel (m) | 12,0 |
| Maten, gewichten en volumes |
| L/B/H (mm) | 4457/1809/1686 |
| Wielbasis (mm) | 2604 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1570/1571 |
| Banden/velgen standaard | 215/65 R16 7J x 16 lichtmetalen velgen |
| Banden/velgen testwagen | Michelin 235/55 R17 7J x 17 lichtmetalen velgen |
| Reservewiel | thuiskomertje |
| Leeggewicht (kg) | 1590 |
| Max. toegelaten gewicht (kg) | 2240 |
| Sleepgewicht geremd/ongeremd (kg) | 2500/750 |
| Max. daklast (kg) | 100 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 395/1510 |
| Prestaties |
| Topsnelheid (km/u) | 182 |
| 0 - 100 km/u (s) | 11,6 |
| 0 - 400 m (s) | 18,2 |
| 0 - 1000 m (s) | 32,4 |
| Hern. 50-90 km/u in D (s) | 5,8 |
| Hern. 90-120 km/u in D (s) | 7,8 |
| Verbruik (l/100 km): |
| in de stad gegeven/gemeten | 9,4 / 9,4 |
| buiten de stad gegeven/gemeten | 5,9 / 6,2 |
| gemengd gegeven/gemeten | 7,2 / 8,1 |
| CO2-uitstoot (g/km) | 189 |
| Tankinhoud (l) | 64 |
| Rijbereik (km) | 790 |
| Budget |
| Verkrijgbaar vanaf (€) | 30.910 |
| Prijs testwagen (€) | 38.900 |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
|
Copyright © 2008 AutoTester Online
|
|